| State | ASU | ECU | ECSU | FSU | NCA&T | NCCU | NCSA | NCSU | UNC-A | UNC-CH | UNC-C | UNC-G | UNC-P | UNC-W | WCU | WSSU | Total |
| Alabama | 14 | 7 | - | 4 | 9 | - | 2 | 16 | 3 | 25 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | 93 |
| Alaska | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 20 |
| Arizona | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 19 |
| Arkansas | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 11 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| California | 3 | 10 | - | 8 | 12 | 4 | 18 | 31 | 7 | 63 | 21 | 6 | - | 7 | 3 | 3 | 196 |
| Colorado | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 30 | 5 | 5 | - | 7 | - | 3 | 85 |
| Connecticut | 6 | 46 | 2 | 1 | 18 | 12 | 8 | 57 | 4 | 67 | 63 | 32 | - | 28 | 5 | 1 | 350 |
| Delaware | 9 | 29 | 3 | - | 12 | 5 | 1 | 28 | - | 26 | 16 | 8 | - | 18 | 2 | 2 | 159 |
| District of Columbia | 2 | 3 | 11 | 9 | 45 | 43 | 1 | 82 | - | 11 | 7 | 4 | - | 1 | - | 7 | 226 |
| Florida | 235 | 43 | - | 10 | 15 | 12 | 24 | 111 | 36 | 211 | 79 | 43 | 9 | 38 | 75 | 1 | 942 |
| Georgia | 232 | 25 | - | 8 | 67 | 14 | 15 | 66 | 37 | 168 | 37 | 23 | - | 10 | 94 | 3 | 799 |
| Hawaii | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 11 |
| Idaho | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 14 |
| Illinois | 11 | 11 | 4 | 7 | 24 | 1 | 15 | 30 | 5 | 47 | 28 | 12 | - | 23 | 6 | 2 | 226 |
| Indiana | 6 | 8 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 7 | 23 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | - | 97 |
| Iowa | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 23 |
| Kansas | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 34 |
| Kentucky | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 32 | 13 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 106 |
| Louisiana | 8 | 1 | - | 5 | 6 | - | 1 | 10 | 2 | 38 | 14 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 92 |
| Maine | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 39 |
| Maryland | 42 | 293 | 14 | 12 | 137 | 77 | 13 | 121 | 13 | 192 | 73 | 61 | 1 | 117 | 12 | 18 | 1,196 |
| Massachusetts | 5 | 25 | - | 2 | 9 | 14 | 9 | 33 | 3 | 66 | 33 | 27 | - | 16 | 1 | - | 243 |
| Michigan | 9 | 14 | 1 | 5 | 46 | 9 | 9 | 25 | 3 | 26 | 12 | 9 | 2 | 13 | 1 | 5 | 189 |
| Minnesota | 1 | 5 | - | - | 6 | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | - | 7 | 1 | - | 44 |
| Mississippi | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 8 | 2 | 18 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 44 |
| Missouri | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 24 | 5 | 2 | - | 4 | - | 2 | 64 |
| Montana | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Nebraska | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | 20 |
| Nevada | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
| New Hampshire | 5 | 11 | - | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | 11 | 15 | 5 | - | 11 | 1 | - | 74 |
| New Jersey | 29 | 271 | 8 | 17 | 64 | 42 | 14 | 155 | 12 | 174 | 148 | 102 | 6 | 179 | 7 | 13 | 1,241 |
| New Mexico | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 8 | - | - | 1 | 2 | - | - | 27 |
| New York | 27 | 175 | 20 | 13 | 88 | 105 | 21 | 169 | 16 | 272 | 218 | 92 | 4 | 118 | 12 | 14 | 1,364 |
| North Dakota | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 12 |
| Ohio | 12 | 25 | 4 | 5 | 26 | 14 | 17 | 49 | 12 | 76 | 50 | 19 | 2 | 36 | 8 | 1 | 356 |
| Oklahoma | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 30 |
| Oregon | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 18 |
| Pennsylvania | 26 | 106 | 2 | 7 | 39 | 19 | 18 | 111 | 15 | 145 | 83 | 40 | 5 | 95 | 13 | 2 | 726 |
| Rhode Island | - | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 12 | 10 | 4 | - | 4 | - | - | 53 |
| South Carolina | 184 | 25 | 4 | 60 | 111 | 19 | 17 | 138 | 27 | 158 | 141 | 10 | 11 | 19 | 66 | 26 | 1,016 |
| South Dakota | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tennessee | 97 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 30 | 21 | 101 | 15 | 3 | - | 6 | 10 | 3 | 308 |
| Texas | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 | 15 | 24 | 2 | 59 | 18 | 17 | 2 | 7 | 3 | 4 | 193 |
| Utah | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| Vermont | 2 | 9 | - | - | - | - | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 9 | 4 | - | 61 |
| Virginia | 217 | 645 | 106 | 25 | 161 | 63 | 31 | 335 | 27 | 231 | 108 | 96 | 6 | 208 | 19 | 33 | 2,311 |
| Washington | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | 16 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 47 |
| West Virginia | 9 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 21 | 10 | 9 | - | 14 | 3 | 1 | 92 |
| Wisconsin | 3 | 3 | - | 2 | 5 | - | 5 | 11 | 1 | 20 | 11 | 1 | - | 4 | - | 1 | 67 |
| Wyoming | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Territories | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 7 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 22 |
| Foreign Countries | 66 | 59 | 4 | 7 | 23 | 41 | 30 | 217 | 45 | 109 | 298 | 88 | 13 | 62 | 47 | 10 | 1,119 |
| Unknown | - | 153 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 137 | 43 | 189 | - | 16 | 1 | - | 545 |
| Total | 1,316 | 2,070 | 193 | 249 | 989 | 522 | 344 | 1,975 | 344 | 2,712 | 1,647 | 941 | 69 | 1,129 | 416 | 162 | 15,078 |
UNC-GA ProgAssess/Abs.AT030/3-7-98