| Transferred To: | ||||||
| Transferred From: | UNC | Private Senior* | Community Colleges | Private Junior | Total | Percent of Total |
| Alabama | 41 | 27 | 31 | 1 | 100 | 1.7% |
| Alaska | 4 | 3 | 6 | - | 13 | 0.2% |
| Arizona | 24 | 11 | 25 | - | 60 | 1.0% |
| Arkansas | 10 | 8 | 5 | - | 23 | 0.4% |
| California | 96 | 54 | 90 | - | 240 | 4.2% |
| Colorado | 32 | 12 | 13 | 1 | 58 | 1.0% |
| Connecticut | 26 | 23 | 18 | - | 67 | 1.2% |
| Delaware | 14 | 5 | 4 | 1 | 24 | 0.4% |
| District of Columbia | 18 | 17 | 3 | - | 38 | 0.6% |
| Florida | 191 | 128 | 132 | - | 451 | 7.8% |
| Georgia | 147 | 87 | 56 | 2 | 292 | 5.1% |
| Hawaii | 12 | 2 | 9 | - | 23 | 0.4% |
| Idaho | 6 | 1 | 6 | - | 13 | 0.2% |
| Illinois | 59 | 26 | 27 | 1 | 113 | 2.0% |
| Indiana | 41 | 17 | 16 | - | 74 | 1.3% |
| Iowa | 24 | 9 | 7 | - | 40 | 0.7% |
| Kansas | 19 | 10 | 16 | - | 45 | 0.8% |
| Kentucky | 36 | 23 | 28 | - | 87 | 1.5% |
| Louisiana | 32 | 12 | 12 | - | 56 | 1.0% |
| Maine | 5 | 5 | 7 | - | 17 | 0.3% |
| Maryland | 139 | 91 | 92 | 1 | 323 | 5.6% |
| Massachusetts | 65 | 43 | 20 | 1 | 129 | 2.2% |
| Michigan | 55 | 26 | 36 | - | 117 | 2.0% |
| Minnesota | 17 | 9 | 8 | - | 34 | 0.6% |
| Mississippi | 28 | 11 | 12 | - | 51 | 0.9% |
| Missouri | 32 | 13 | 22 | - | 67 | 1.2% |
| Montana | 6 | 2 | 1 | - | 9 | 0.2% |
| Nebraska | 8 | 3 | 4 | - | 15 | 0.3% |
| Nevada | 8 | 2 | 1 | - | 11 | 0.2% |
| New Hampshire | 13 | 15 | 3 | - | 31 | 0.5% |
| New Jersey | 109 | 41 | 27 | - | 177 | 3.1% |
| New Mexico | 11 | 4 | 6 | - | 21 | 0.4% |
| New York | 293 | 131 | 90 | 2 | 516 | 9.0% |
| North Dakota | 3 | 1 | - | - | 4 | 0.1% |
| Ohio | 95 | 43 | 22 | - | 160 | 2.8% |
| Oklahoma | 21 | 8 | 11 | - | 40 | 0.7% |
| Oregon | 11 | 5 | 8 | - | 24 | 0.4% |
| Pennsylvania | 124 | 57 | 55 | - | 236 | 4.1% |
| Rhode Island | 14 | 9 | 8 | - | 31 | 0.5% |
| South Carolina | 232 | 125 | 86 | 1 | 444 | 7.7% |
| South Dakota | 2 | 0 | 1 | - | 3 | 0.0% |
| Tennessee | 94 | 46 | 33 | - | 173 | 3.0% |
| Texas | 74 | 50 | 115 | - | 239 | 4.1% |
| Utah | 12 | 6 | 5 | - | 23 | 0.4% |
| Vermont | 9 | 12 | 5 | - | 26 | 0.5% |
| Virginia | 236 | 167 | 113 | 6 | 522 | 9.1% |
| Washington | 13 | 5 | 16 | - | 34 | 0.6% |
| West Virginia | 32 | 16 | 26 | - | 74 | 1.3% |
| Wisconsin | 14 | 13 | 7 | - | 34 | 0.6% |
| Wyoming | 3 | 2 | 4 | - | 9 | 0.2% |
| Territories | 3 | 2 | 9 | - | 14 | 0.2% |
| Foreign Countries | 118 | 90 | 54 | 2 | 264 | 4.6% |
| Unknown | 64 | 2 | - | - | 66 | 1.1% |
| Total | 2,795 | 1,530 | 1,411 | 19 | 5,755 | 100.0% |
UNC-GA ProgAssess/Abs.AT036/3-7-98
*Includes seminary and Bible colleges.